
| 広告スペース | 大阪市内版 | 大阪市内版/関西地域版 2版セット |
通常料金 |
|---|---|---|---|
| A1フォーマット | \19,000 | \28,000 | \18,000 |
| A2フォーマット | \38,000 | \56,000 | \36,000 |
| A3フォーマット | \74,000 | \108,000 | \68,000 |
| A4フォーマット | \107,000 | \156,000 | \98,000 |
| A5フォーマット | \158,000 | \227,000 | \138,000 |
| A5フリー | \178,000 | \257,000 | \158,000 |
| A6フォーマット | \218,000 | \312,000 | \188,000 |
| A6フリー | \248,000 | \357,000 | \218,000 |
| 1Pフォーマット | \315,000 | \452,500 | \275,000 |
| 1Pフリー | \355,000 | \512,500 | \315,000 |
| 2Pフリー | \415,000 | \602,500 | \375,000 |
| 2P巻頭オールフリー | \570,000 | \817,500 | \495,000 |
| 4P巻頭オールフリー | \1,012,000 | \1,452,000 | \880,000 |
| 表2 | \460,000 | - | \400,000 |
| 表3 | \460,000 | - | \400,000 |
| 表4 | \460,000 | - | \400,000 |


| タウンワーク | タウンワーク社員 | フロムエーナビ | フロムエー社員ナビ | とらばーゆ |
| リクナビネクスト | アントレ | ホットペッパー | ロコドコ | はたらいく |