

| 首都圏エリア | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| スペース | 通常料金 【A】 |
2版目以降料金 【B】 |
選べる2版料金 【A+B】 |
選べる3版料金 【A+B+B】 |
|
| A1タイプ | ¥19,000 | ¥9,500 | ¥28,500 | ¥38,000 | |
| A2タイプ | ¥38,000 | ¥19,000 | ¥57,000 | ¥76,000 | |
| A3タイプ | ¥75,000 | ¥37,500 | ¥112,500 | ¥150,000 | |
| A4タイプ | ¥114,000 | ¥57,000 | ¥171,000 | ¥228,000 | |
| A5タイプ | ¥160,000 | ¥80,000 | ¥240,000 | ¥320,000 | |
| A5(フリー)タイプ | ¥180,000 | ¥90,000 | ¥270,000 | ¥360,000 | |
| A6タイプ | ¥240,000 | ¥120,000 | ¥360,000 | ¥480,000 | |
| A6(フリー)タイプ | ¥270,000 | ¥135,000 | ¥405,000 | ¥540,000 | |
| 1P | ¥380,000 | ¥190,000 | ¥570,000 | ¥760,000 | |
| 1P(フリー) | ¥420,000 | ¥210,000 | ¥630,000 | ¥840,000 | |
| 2P(フリー) | ¥680,000 | ¥340,000 | ¥1,020,000 | ¥1,360,000 | |
| 2P(巻頭フリー) | ¥684,000 | --- | --- | --- | |
| 4P(巻頭フリー) | ¥1,216,000 | --- | --- | --- | |
| 8P(巻頭フリー) | ¥2,280,000 | --- | --- | --- | |
| 16P(巻頭フリー) | ¥4,256,000 | --- | --- | --- | |
| 表2・表3・表4 | ¥500,000 | --- | --- | --- | |
| 北関東エリア | ||
|---|---|---|
| スペース | 通常料金 【C】 |
2版目以降料金 【B】 |
| A1タイプ | ¥15,000 | ¥7,500 |
| A2タイプ | ¥30,000 | ¥15,000 |
| A3タイプ | ¥60,000 | ¥30,000 |
| A4タイプ | ¥90,000 | ¥45,000 |
| A5タイプ | ¥120,000 | ¥60,000 |
| A5(フリー)タイプ | ¥135,000 | ¥67,500 |
| A6タイプ | ¥180,000 | ¥90,000 |
| A6(フリー)タイプ | ¥205,000 | ¥102,500 |
| 1P | ¥280,000 | ¥140,000 |
| 1P(フリー) | ¥310,000 | ¥155,000 |
| 2P(フリー) | ¥555,000 | ¥277,500 |
| 2P(巻頭フリー) | ¥560,000 | --- |
| 4P(巻頭フリー) | ¥896,000 | --- |
| 8P(巻頭フリー) | ¥1,680,000 | --- |
| 16P(巻頭フリー) | ¥3,136,000 | --- |
| 表2・表3・表4 | ¥400,000 | --- |
| 首都圏エリア+北関東エリア組み合わせ料金 | ||
|---|---|---|
| スペース | 選べる2版料金(首都圏+北関東) 【A+D】 |
山梨版料金 |
| A1タイプ | ¥26,500 | ¥10,000 |
| A2タイプ | ¥53,000 | ¥20,000 |
| A3タイプ | ¥105,000 | ¥40,000 |
| A4タイプ | ¥159,000 | ¥52,000 |
| A5タイプ | ¥220,000 | ¥80,000 |
| A5(フリー)タイプ | ¥247,500 | ¥120,000 |
| A6タイプ | ¥330,000 | ¥104,000 |
| A6(フリー)タイプ | ¥372,500 | ¥154,000 |
| 1P | ¥520,000 | ¥208,000 |
| 1P(フリー) | ¥575,000 | ¥308,000 |
| 2P(フリー) | ¥957,500 | ¥616,000 |
| 2P(巻頭フリー) | --- | ¥650,000 |
| 4P(巻頭フリー) | --- | --- |
| 8P(巻頭フリー) | --- | --- |
| 16P(巻頭フリー) | --- | --- |
| 表2・表3 | --- | ¥400,000 |
| タウンワーク | タウンワーク社員 | フロムエーナビ | フロムエー社員ナビ | フロムエーZERO | とらばーゆ | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| リクナビNEXT | アントレ | ホットペッパー | ロコドコ | はたらいく | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
タウンワーク媒体エリア一覧
タウンワーク社員媒体エリア一覧
業種別サイト一覧
モバイルサイト一覧
関連サイト一覧





